Tabella truppe

  • Ciao a tutti, in questo topic vorrei raccogliere informazioni riguardo le truppe: statistiche, il loro costo e tempo di addestramento. Le unità di cui mancano le informazioni sono:

    • Atlant
    • Ek Chuah


    Se avete informazioni riguardo una di queste unità, per favore, postatele. Dovreste anche indicare il livello di ricerca di Diplomazia, il livello del Tempio del Giaguaro nonché la stagione in cui siete.


    Unità Tempo Costo
    Spia 0:00:33 0 | 50 | 100 |20 | 1
    Holcan Lanciere 0:02:28 0 | 150 | 200 | 100 | 1
    Polom 0:02:05 0 | 0 | 450| 200 | 1
    Sciamano 0:03:01 0 | 10 | 150 | 75 | 1
    Quipucamayoc 0:03:01 0 | 75 | 150 | 10 | 1
    Pochteca 0:05:35 0 | 0 | 1800 | 600 | 1
    Holcan Arciere 0:06:28 0 | 350 | 600 | 500 | 1
    Atlati Cacciatore 0:12:29 0 | 1500 | 2000 | 1000 | 1
    Colono 1:54:10 0 | 20000 | 30000 | 50000 | 1
    Guerriero Aquila 0:34:39 0 | 17500 | 7000 | 8000 | 1
    Guerriero Giaguaro 0:47:26 0 | 90000 | 134500 | 75000 | 1
  • Reversi, posso pure postarti le mie informazioni, ma costi e tempi dipendono da tanti altri fattori, quindi sono diversi dai tuoi


    Spia: 44 ossidiana - 88 cacao -17 mais - 1 - 00:00:18
    Holcan lanciere: 132 - 176 - 88 - 1 - 00:01:15
    Polom: 396 cacao - 176 mais - 1 - 00:01:04
    Sciamano: 8 ossidiana- 132 cacao - 66 mais - 1 - 00:01:31
    e così via

  • Lighea87: ti devo riprendere, o mia dama: non hai letto con attenzione il mio primo post! :D
    Servono informazioni riguardo Atlant e Ek Chuah ed ho anche specificato quali altri info van date perché possa estrapolare il valore base del costo e del tempo di addestramento. Quelli presenti in tabella sono infatti quelli senza alcun bonus né malus. :)